รูปภาพ
http://www.slide.com/r/8CMqQwFZvj9PeP-c91uaNZt1rIk3XQSo?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
.
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554
วีดิทัศน์การบรรยายเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)
วีดิทัศน์การบรรยายเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
.
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554
ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลการศึกษา
| ประเภทบุคลากร | ข้าราชการ | ||
| ประเภทบุคลากรย่อย | วิชาการ (มีหน้าที่สอนโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่บรรจุ) | ||
| ตำแหน่งทางวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| ตำแหน่งทางการบริหาร | - | ||
| ชื่อตำแหน่งในสายงาน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| คณะ / หน่วยงาน | คณะครุศาสตร์ | ||
| คณะ / หน่วยงานบริหาร | - | ||
| สาขาวิชา | คณิตศาสตร์ | ||
| ระดับตำแหน่ง | ระดับ 8 | ||
| วันเดือนปี ที่เข้าทำงาน | 29/08/2531 | ||
| ความเชี่ยวชาญในสายงาน | งานสอน | ||
| ระดับการศึกษาสูงสุด | ปริญญาเอก | ||
| หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด | การศึกษาดุษฎีบัณฑิต | ||
| กลุ่มสาขาวิชาที่จบ | การศึกษา | ||
| กลุ่มสาขาวิชาที่สอน | การศึกษา | ||
| ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด | มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ | ||
| ประเทศที่จบการศึกษาสูงสุด | THAILAND | ||
.
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)




























